Графік судових засідань
Адвокат Виродов Антон Юрійович
| Дата і час | Справа | Суд і зал | Предмет |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 09:30 | 910/1370/26 | Північний апеляційний господарський суд Зал 9 | стягнення 77 170 908,72 грн. |
| 30.09.2026 17:40 | 910/10622/21 | Північний апеляційний господарський суд Зал 2 | стягнення 851 612 261,04 грн |
| 01.10.2026 12:00 | 910/8755/24 | Північний апеляційний господарський суд Зал 8 | стягнення 301 439 685, 98 грн. |
| 01.10.2026 12:00 | 917/1609/25 | Господарський суд Полтавської області Зал 43 | Про визнання права власності |
| 01.10.2026 12:10 | 910/8755/24 | Північний апеляційний господарський суд Зал 8 | стягнення 301 439 685, 98 грн. |
| 01.10.2026 15:15 | 910/1370/26 | Господарський суд міста Києва Зал 10 | стягнення 56 285 629,32 грн |
| 07.10.2026 11:15 | 910/8742/24 | Північний апеляційний господарський суд Зал 8 | стягнення 536 463 710,93 грн. |
| 13.10.2026 12:00 | 761/30809/25 | Шевченківський районний суд міста Києва Зал 501 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів |
| 11.11.2026 17:15 | 904/6155/25 | Центральний апеляційний господарський суд Зал 415а | визнання банкрутом |
| 12.11.2026 10:20 | 910/6618/24 | Північний апеляційний господарський суд Зал 9 | стягнення 412 919 952, 00 грн. |
Розклад може змінитися. Перевірте час і зал у суді перед поїздкою. Збіг справи з адвокатом виконано за ПІБ у відкритому наборі.