Графік судових засідань
Адвокат Тимченко Микола Миколайович
| Дата і час | Справа | Суд і зал | Предмет |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 12:30 | 711/7765/26 | Придніпровський районний суд м.Черкас | ст. 124 КпАП України |
| 29.09.2026 14:50 | 495/9333/24 | Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області Зал Зала судового засідання № 21 | встановлення факту, що має юридичне значення та визнання права власності на майно |
| 30.09.2026 12:00 | 699/1794/25 | Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 02.10.2026 09:00 | 711/3471/21 | Придніпровський районний суд м.Черкас Зал каб. 340 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів |
| 05.10.2026 14:00 | 183/1463/22 | Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 06.10.2026 11:00 | 711/4422/26 | Придніпровський районний суд м.Черкас Зал каб. №328 | про відшкодування шкоди завданої незаконними діями органів досудового розслідування та прокуратури |
| 08.10.2026 11:00 | 712/9079/26 | Соснівський районний суд м.Черкас Зал 229 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 12.10.2026 11:00 | 712/7709/26 | Соснівський районний суд м.Черкас | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 13.10.2026 14:00 | 711/3788/25 | Придніпровський районний суд м.Черкас Зал 342 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 13.10.2026 14:00 | 700/95/17 | Багачевський міський суд Черкаської області Зал №2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 14.10.2026 11:00 | 712/14145/23 | Черкаський апеляційний суд | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 15.10.2026 14:00 | 712/9961/20 | Черкаський апеляційний суд | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 19.10.2026 08:15 | 695/5156/25 | Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна |
| 19.10.2026 14:00 | 703/5986/25 | Смілянський міськрайонний суд Черкаської області | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 20.10.2026 09:30 | 712/6978/26 | Соснівський районний суд м.Черкас Зал 229 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 20.10.2026 14:30 | 711/2627/25 | Придніпровський районний суд м.Черкас Зал 342 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 29.10.2026 15:30 | 691/1626/14-к | Городищенський районний суд Черкаської області | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 10.11.2026 10:10 | 703/2031/26 | Черкаський апеляційний суд | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння |
| 12.11.2026 11:00 | 712/9139/22 | Черкаський апеляційний суд | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
Розклад може змінитися. Перевірте час і зал у суді перед поїздкою. Збіг справи з адвокатом виконано за ПІБ у відкритому наборі.