Графік судових засідань
Адвокат Труш Дмитро Ігорович
| Дата і час | Справа | Суд і зал | Предмет |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 15:00 | 524/4924/23 | Шевченківський районний суд міста Полтави | Шахрайство |
| 30.09.2026 09:30 | 401/482/25 | Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області Зал 1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 01.10.2026 13:30 | 554/11148/26 | Шевченківський районний суд міста Полтави Зал № 5 (корпус 1, поверх 2) | Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення з метою використання при продажу товарів або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку |
| 12.10.2026 10:00 | 527/1510/24 | Глобинський районний суд Полтавської області Зал 4 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем |
| 14.10.2026 13:00 | 536/2295/25 | Кременчуцький районний суд Полтавської області Зал 2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами |
| 21.10.2026 13:00 | 537/6879/25 | Крюківський районний суд м.Кременчука | Вимагання |
| 10.11.2026 14:15 | 527/2801/25 | Глобинський районний суд Полтавської області Зал 3 | Крадіжка |
| 10.11.2026 14:45 | 527/2027/25 | Глобинський районний суд Полтавської області Зал 3 | Службова недбалість |
Розклад може змінитися. Перевірте час і зал у суді перед поїздкою. Збіг справи з адвокатом виконано за ПІБ у відкритому наборі.